NIEUWS TORI PC TORI SERVERS BESTELLING HERSTELLINGEN K.M.O. INFO TRAINING ONDERWIJS SOFTWARE STUDENT THE_STORE ANTIVIRUS TWEEDEHANDS ADSL TELENET ZOEK
The_Computer_Store Backup Draadloos_Netwerk DVD_RW_Pioneer Exchange Server GeForce 3 HP OfficeJets iHarvest Info_Slechte_Betalers LCD Projectoren Muziek MuziekXP .NET (Dot Net) Office XP OnStream Outlook Plextor Routers Small_Biz_Server VPN-Virtual_Private_Netw. Windows_2000_Server Windows_Back_Office Windows_XP
Printers
| Kleurenprinters | Monochrome Printers | ||||
| Color Printer |
Prijs excl. | Prijs incl. | Printer | Prijs excl. | Prijs incl. |
| C 5100 | 990 € | 1197 € | B 4200 | 320 € | 387,2 € |
| C 5300 N | 1360 € | 1645 € | B 4300 | 380 € | 459,8 € |
| C 5300 DN | 1790 € | 2165 € | B 4300 N | 510 € | 617,0 € |
| C 7300 | 2190 € | 2649 € | B 4300 NPS | 640 € | 774,4 € |
| C 7300 N | 2690 € | 3254 € | B 6100 | 800 € | 968,0 € |
| C 7300 DN | 3090 € | 3738 € | B 6100 DN | 1060 € | 1282,6 € |
| C 7500 HDN | 4590 € | 5553 € | B 8300 | 3110 € | 3763 € |
| C 9300 N | 4690 € | 5674 € | B 8300(2000) | 4430 € | 5360 € |
| C 9300 DN | 4990 € | 6037 € | |||
| C 9300 HDN | 5390 € | 6521 € | OkiPage 8+ | 325 € | 393.2 € |
| C 9500 DN | 7150 € | 8651 € | OkiPage 8w | 250 € | 302.5 € |
| C 9500 HDN | 7550 € | 9135 € | |||
| Type | Product | Prijs Incl | Prijs Excl | Nummer |
| LED Printer | OKIPage 8P Plus/NON 2MB 8ppm 600x1200dpi A4 | 393.2 | 325 | 158401 |
| LED Printer | OKIPage 8w Lite/NON 2MB 8ppm 600dpi A4 | 302.5 | 250 | 1006701 |
| Dot Matrix | MicroLine 280/NON 24V 300cps 9pins A4, Epson comp, serial | 507 | 419 | 9800134 |
| Dot Matrix | MicroLine 280/NON 24V 300cps 9pins A4, IBM comp, serial | 867 | 717 | 9800099 |
| Dot Matrix | MicroLine 280/NON noMB 300cps 9pins A4 | 394 | 326 | 34356 |
| Dot Matrix | MicroLine 280/NON noMB 300cps 9pins A4, ML std. Comp.,parallel | 394 | 326 | 34357 |
| Dot Matrix | Microline 320Elite/EN noMB 9pins 360cps A4 IBM/EPSON Comp | 789 | 652 | 34454 |
| Dot Matrix | Microline 320Elite/EN noMB 9pins 360cps A4 microline std. comp. | 789 | 652 | 34455 |
| Dot Matrix | Microline 320Flatbed/EN noMB 9pins 360cps A4 IBM/Epson comp. | 1.081 | 894 | 34519 |
| Dot Matrix | MicroLine 321Elite/EN noMB 360cps A4 | 1.048 | 866 | 34754 |
| Dot Matrix | MicroLine 321Elite/NON noMB 360cps A4 | 1.048 | 866 | 34753 |
| Dot Matrix | Microline 3320/EN 0MB 9-pins 435cps A4 | 698 | 577 | 34819 |
| Dot Matrix | Microline 3320/EN 0MB 9-pins 435cps A4 USB | 698 | 577 | 1091111 |
| Dot Matrix | Microline 3321/EN noMB 9pins 435cps A4 | 901 | 745 | 34919 |
| Dot Matrix | Microline 3390/EN noMB 24pin 390cps A4 USB par | 710 | 587 | 1091310 |
| Dot Matrix | Microline 3391/EN noMB 24pin 390cps A4 | 867 | 717 | 35119 |
| Dot Matrix | Microline 3410/EN noMB 9pins 550cps A4 | 1.893 | 1.564 | 35219 |
| Dot Matrix | Microline 380/EN noMB 24pin 192cps A4 | 383 | 317 | 35319 |
| Dot Matrix | MicroLine 390FlatBed/EN Dot 24pins 0MB A4 serieel | 1.318 | 1.089 | 9800139 |
| Dot Matrix | Microline 395/EN noMB 24pin 607cps A4 | 1.825 | 1.508 | 35719 |
| Dot Matrix | Microline 4410/EN noMB 1066cps A4 | 3.594 | 2.970 | 111602 |
| Dot Matrix | Microline 520E/EN noMB 9pins 433cps A4 | 777 | 642 | 35919 |
| Dot Matrix | Microline 521E/EN noMB 9pins 433cps A4 | 1.014 | 838 | 36019 |
| Dot Matrix | Microline 590E/EN noMB 24pin 360cps A4 | 969 | 801 | 36119 |
| Dot Matrix | Microline 591E/DA Dot 24pins 0MB A3 | 1.160 | 959 | 36219 |
| Fax | OKIFax 5650/EN Laser A4 33600bps 30pag | 1.081 | 893 | 1023909 |
| Fax | OKIFAX 5780/NL Laser A4 33600bps 5000sh | 1.604 | 1.326 | 1073107 |
| Fax | OKIFAX 5980/EN Laser A4 33600bps 5000sh | 1.840 | 1.521 | 1073207 |
| Office | OKIOffice 84/EN Laser 14400bps 20pag | 630 | 521 | 1053909 |
| Office | OKIOffice 87/EN Laser A4 33600bps 20pag | 743 | 614 | 1027409 |
| Hieronder volgen twee artikels: hoe
OKI-printers in een netwerk gemakkelijk kunnen gecontroleerd worden en een
artikel over de duplex Oki
printers have built in web servers! This article applies to: C7200, C7400, C9200, C9400, 14i/n, 20 Plus, 24. Making management of Oki printers as simple as it can possibly be and platform independent as well! |
|||
|